| Date | Match | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| 2019-05-03 | No. 853 | 451409 | |
| 2019-04-26 | No. 846 | 979996 | |
| 2019-04-19 | No. 839 | 811070 | |
| 2019-04-12 | No. 832 | 805691 | |
| 2019-04-05 | No. 825 | 709845 | |
| 2019-03-29 | No. 818 | 304582 | |
| 2019-03-22 | No. 811 | 803576 | |
| 2019-03-15 | No. 804 | 776432 | |
| 2019-03-08 | No. 797 | 348976 | |
| 2019-03-01 | No. 790 | 481466 |


